天津市固恒有色金属压延有限公司
公司地址: 天津市静海县大邱庄镇香港街6号
邮编: 301606
电话:022-28899038 13752288339
传真:022-28899041
邮箱: guheng@tjguheng.cn
据东京1月30日消息,日本财务省周三公布12月清关后的精炼铜和电解铜出口数据,详细列表如下:
精炼铜出口中包括电解铜、铜锭和其它种类铜。
精炼铜出口:
国家 12月 同比变动% 12月价格 年初迄今 同比变动%
(千克) (美元/千克) (千克)
韩国 1,166,071 -18.3 $7.80 21,172,220 -10.0
中国 25,488,326 49.5 $7.83 237,399,873 20.5
台湾 7,497,302 -27.7 $7.80 128,369,173 13.5
香港 0 -100.0 18,728 -93.3
越南 1,409,849 41.7 $7.64 9,462,090 99.1
泰国 4,583,173 95.6 $7.75 47,146,158 77.6
新加坡 0 997 -16.9
马来西亚 1,477,789 -71.0 $7.65 42,663,123 34.5
菲律宾 0 -100.0 406,016 9044.5
印尼 2,996,760 130.9 $7.50 49,422,218 56.6
印度 38,940 -4.5 $9.20 271,526 -40.6
孟加拉国 199,274 -0.5 $7.65 3,487,138 66.8
荷兰 61,860 $8.81 209,836 88.8
德国 112,122 40.7 $8.21 749,444 29.4
意大利 52,740 -32.0 $8.78 423,235 -25.2
希腊 79,949 $7.69 898,036
土耳其 0 5,108
加拿大 0 -100.0 118,098 -75.0
美国 290,322 -4.1 $8.68 3,684,120 -17.4
总计 45,454,477 15.6 $7.79 545,907,137 24.9
电解铜出口:
国家 12月 同比变动% 12月价格 年初迄今 同比变动%
(千克) (美元/千克) (千克)
韩国 714,975 19.6 $7.69 12,333,325 -15.1
中国 25,406,125 49.2 $7.83 236,001,900 19.9
台湾 6,656,889 -22.8 $7.74 112,783,462 16.6
越南 1,409,849 41.7 $7.64 9,460,790 99.1
泰国 4,488,395 100.6 $7.74 45,070,266 91.3
新加坡 0 37
马来西亚 1,457,389 -71.2 $7.64 42,439,643 34.2
菲律宾 0 402,016
印尼 2,994,300 131.1 $7.50 49,400,658 56.6
孟加拉国 199,274 -0.5 $7.65 3,487,138 66.8
希腊 79,949 $7.69 898,036
美国 33 $213.09 79 7800.0
总计 43,407,178 20.4 $7.77 512,277,350 27.4